Length: kilometres to miles
| Kilometres | Miles |
|---|---|
| 1 km | 0.621371 mi |
| 2 km | 1.24274 mi |
| 3 km | 1.86411 mi |
| 5 km | 3.10686 mi |
| 8 km | 4.97097 mi |
| 10 km | 6.21371 mi |
| 15 km | 9.32057 mi |
| 20 km | 12.4274 mi |
| 21.0975 km | 13.1094 mi |
| 25 km | 15.5343 mi |
| 42.195 km | 26.2188 mi |
| 50 km | 31.0686 mi |
| 60 km | 37.2823 mi |
| 80 km | 49.7097 mi |
| 100 km | 62.1371 mi |
| 160 km | 99.4194 mi |
| 200 km | 124.274 mi |
| 500 km | 310.686 mi |
How the conversion works
The international mile is exactly 1,609.344 m. A handy approximation uses the Fibonacci numbers: 5 km ≈ 3 mi, 8 km ≈ 5 mi, 13 km ≈ 8 mi.
For speeds, km/h converts to mph by the same factor: 100 km/h = 62.1 mph.
For any other pair, use the full unit converter.