Weight / mass: kilograms to pounds
| Kilograms | Pounds |
|---|---|
| 1 kg | 2.20462 lb |
| 2 kg | 4.40925 lb |
| 5 kg | 11.0231 lb |
| 10 kg | 22.0462 lb |
| 20 kg | 44.0925 lb |
| 25 kg | 55.1156 lb |
| 40 kg | 88.1849 lb |
| 45 kg | 99.208 lb |
| 50 kg | 110.231 lb |
| 55 kg | 121.254 lb |
| 60 kg | 132.277 lb |
| 65 kg | 143.3 lb |
| 70 kg | 154.324 lb |
| 75 kg | 165.347 lb |
| 80 kg | 176.37 lb |
| 85 kg | 187.393 lb |
| 90 kg | 198.416 lb |
| 100 kg | 220.462 lb |
| 120 kg | 264.555 lb |
| 150 kg | 330.693 lb |
How the conversion works
The pound has been defined as exactly 0.45359237 kg since 1959, so 1 kg = 1 ÷ 0.45359237 = 2.2046226 lb. A quick mental version: double the kilograms and add 10% (70 → 140 + 14 = 154).
Body weight in the UK is often given in stones: 1 stone = 14 lb = 6.35 kg. The converter above handles stones too.
For any other pair, use the full unit converter.