Cent / decimal (1/100 acre) to square feet (sq ft)
| cent | sq ft | Square metres |
|---|---|---|
| 1 cent | 435.6 sq ft | 40.4686 sq m |
| 2 cent | 871.2 sq ft | 80.9371 sq m |
| 3 cent | 1,306.8 sq ft | 121.406 sq m |
| 4 cent | 1,742.4 sq ft | 161.874 sq m |
| 5 cent | 2,178 sq ft | 202.343 sq m |
| 6 cent | 2,613.6 sq ft | 242.811 sq m |
| 8 cent | 3,484.8 sq ft | 323.749 sq m |
| 10 cent | 4,356 sq ft | 404.686 sq m |
| 12 cent | 5,227.2 sq ft | 485.623 sq m |
| 15 cent | 6,534 sq ft | 607.028 sq m |
| 20 cent | 8,712 sq ft | 809.371 sq m |
| 25 cent | 10,890 sq ft | 1,011.71 sq m |
| 50 cent | 21,780 sq ft | 2,023.43 sq m |
| 100 cent | 43,560 sq ft | 4,046.86 sq m |
How the conversion works
Square feet = cents × 435.6, because a cent is one hundredth of a 43,560 sq ft acre.
In Kerala almost every plot is sold by the cent; Tamil Nadu uses the cent for land and the ground (2,400 sq ft, about 5.51 cents) for city plots.
For any other pair, use the full land area converter.